设备介绍
重机
设备 | 制造商 | 能力 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
起重机 | GOTTWALD, CLARK, 现代重工业, 韩国重工业等 | 35T~40T | 4*2, 8*4, 12*6等 | 11 |
集装箱搬运车 | KALMAR, RAYGO-WANGER等 | 8T~45T | 4*2 | 11 |
叉车 | KALMAR, SMV, DOOSAN(DEA WOO), T.C.M | 2.5T~32T | 4*2 | 29 |
轮式装载车 | SAMSUNG, HALLA, HYUNDAI, VOLVO, DAEWOO | 2.0㎥~3.5㎥ | 4*2 | 8 |
推土车 | FIAT | 16.5T | 4*2 | 6 |
Level luffing crane (L.L.C) | HYUNDAI | 45 | - | 1 |
Bridge type crane (B.T.C) | HYUNDAI | 45 | - | 1 |
船只
船种 | 总吨位 | DWT | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
机动船舶 | 2,527T ~ 10,697T | 4,200T ~ 7,300T | - | 3 |
自动式重型货船 | 8,00T ~ 16,000T | 11,000T ~ 18,500T | - | 4 |
特殊设备
设备 | 制造商 | 能力 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
Module Trailer | KAMAG,GOLD HOFER | 60T ~ 150T | THP/SL 2~6等 | 68 |
Module Trailer (POWER PACK) | KAMAG | 354HP | POWER PACK | 19 |
Tractor (P.M) | SCANIA, PETER BILT | 70T ~ 150T | Tractor | 4 |
Elevat Truck | SCHEUERLE, KAMAG | 100T ~ 150T | - | 19 |
汽车
设备 | 制造商 | 能力 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
牵引车 | HYUNDAI, SCANIA | 16T ~ 90T | 6*4 | 273 |
卡车 | HYUNDAI, Tata Daewoo, SCANIA | 5T ~ 25T | Draw-bar, WB/TRK, RT/TRK | 141 |
TRL, Chassis (轻型货车) | 未来特装车, 韩国特装车 | 21T ~ 26T | 2轴, 3轴 | 644 |